PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPÍCIO
EXECUTOR ADMINISTRATIVO I
--------------------------------------------------------------------------------------------
Clas. Inscr. Nome Pro.1 Pro.2 Media Resultado
--------------------------------------------------------------------------------------------
0001 000431 LIDERSSON GONCALVES DE OLIVEIRA 75,00 85,00 80,00 Aprovado/Classificado
0002 000181 KEYLA SALES MOREIRA 70,00 85,00 77,50 Aprovado/Classificado
0003 000421 NARA CRISTINA MORAIS SIQUEIRA GONZA 70,00 80,00 75,00 Aprovado/Classificado
0004 000059 JESSICA ROSA DE CASTRO 65,00 80,00 72,50 Aprovado/Classificado
0005 000360 MIRIAM CUSTODIO DE FREITAS 70,00 75,00 72,50 Aprovado/Classificado
0006 000983 LEIDIANE DE FREITAS RIBEIRO 75,00 70,00 72,50 Aprovado/Classificado
0007 000590 SUELI PEREIRA ARAUJO 65,00 75,00 70,00 Aprovado/Classificado
0008 000606 DAHIENE APARECIDA DE ARAUJO 70,00 70,00 70,00 Aprovado/Classificado
0009 000307 LEANDRO LIMA DAS DORES 60,00 75,00 67,50 Aprovado/Classificado
0010 001033 ISAIAS MOREIRA DOS SANTOS 70,00 65,00 67,50 Aprovado/Classificado
0011 000558 CARLOS ROBERTO ELESTICO JUNIOR 45,00 85,00 65,00 Aprovado
0012 001413 CASSIANO CRUZEIRO CAVALCANTE 50,00 80,00 65,00 Aprovado
0013 000107 ANDRE LUIZ GONCALVES 60,00 70,00 65,00 Aprovado
0014 000705 SILVANIA TERTULINO DA SILVA 65,00 65,00 65,00 Aprovado
0015 001037 MARIANE DE AGUIAR MOTA SOUZA 50,00 75,00 62,50 Aprovado
0016 001457 LENICE PONCIANO DE ALMEIDA RODOVALH 55,00 70,00 62,50 Aprovado
0017 000432 DAIANE DA COSTA LEITE 55,00 70,00 62,50 Aprovado
0018 000710 ANA PAULA DE AMORIM SIQUEIRA 55,00 70,00 62,50 Aprovado
0019 000666 HAILTON KAIO PAIVA COSTA 60,00 65,00 62,50 Aprovado
0020 000796 MILENEDE SOUZA XAVIER 65,00 60,00 62,50 Aprovado
0021 000861 THAISA BARBOSA TEIXEIRA 65,00 60,00 62,50 Aprovado
0022 001194 KELLY ALVES DA SILVA 65,00 60,00 62,50 Aprovado
0023 000551 ADRIANA DOS SANTOS QUEIROZ 70,00 55,00 62,50 Aprovado
0024 000383 EZEQUIEL MENDES LACERDA 45,00 75,00 60,00 Aprovado
0025 000269 ERNESTO REZENDE MEIRELLIS JUNIOR 55,00 65,00 60,00 Aprovado
0026 001371 LEILA MARIA DA SILVA 60,00 60,00 60,00 Aprovado
0027 000460 MARILIA CORDEIRO FERNANDES 65,00 55,00 60,00 Aprovado
0028 000084 JHONES MARCOS ROSA OLIVEIRA 65,00 55,00 60,00 Aprovado
0029 000194 NALVA ROSA FERNANDES MENDONCA 50,00 65,00 57,50 Aprovado
0030 001003 EDUARDO DE SOUSA VIEIRA 55,00 60,00 57,50 Aprovado
0031 000555 LIDIANE KEFFLIN PEREIRA PENHA 55,00 60,00 57,50 Aprovado
0032 000066 SUSIENE DA SILVA OLIVEIRA 55,00 60,00 57,50 Aprovado
0033 000579 ANA NERES BARBOSA DE LUCENA 60,00 55,00 57,50 Aprovado
0034 000966 JOAO SANTANA NERIS DA CUNHA 60,00 55,00 57,50 Aprovado
0035 000283 ERICA ROSA GOMES 60,00 55,00 57,50 Aprovado
0036 000654 JORDANA MARIA GONCALVES LIMA 60,00 55,00 57,50 Aprovado
0037 001116 SELMA DE CARVALHO 50,00 60,00 55,00 Aprovado
0038 000038 VALQUIRIA CAVALCANTE 50,00 60,00 55,00 Aprovado
0039 000399 ROBERTA CAROLINE ARANTES 55,00 55,00 55,00 Aprovado
0040 000265 JOSE RIBEIRO GONCALVES 60,00 50,00 55,00 Aprovado
0041 000583 ELAINE PEREIRA RODRIGUES OLIVEIRA 60,00 50,00 55,00 Aprovado
0042 000785 LUDIMILA LIMA SOUZA 65,00 45,00 55,00 Aprovado
0043 000564 DENIS LUCIANO PEDROSA 45,00 60,00 52,50 Aprovado
0044 000535 SARAH TALLITA OLIVEIRA DA SILVA 45,00 60,00 52,50 Aprovado
0045 000435 ANA PAULA GONCALVES 50,00 55,00 52,50 Aprovado
0046 000729 EDNA GONZAGA MODESTO 60,00 45,00 52,50 Aprovado
0047 000297 IOLANDA GOMES DE ALMEIDA 45,00 55,00 50,00 Aprovado
0048 001342 ANDRIELLE MARIA GUERRA OLIVEIRA 45,00 55,00 50,00 Aprovado
0049 000912 FRANCIENE ROCHA VIEIRA 45,00 55,00 50,00 Aprovado
0050 000448 FRANCILENE RODRIGUES DE LIMA 50,00 50,00 50,00 Aprovado
--------------------------------------------------------------------------------------------ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPÍCIO
EXECUTOR ADMINISTRATIVO I
--------------------------------------------------------------------------------------------
Clas. Inscr. Nome Pro.1 Pro.2 Media Resultado
--------------------------------------------------------------------------------------------
0051 000888 WELITON BRITO DOS SANTOS 50,00 50,00 50,00 Aprovado
0052 000235 TAIARA CRISTINA ALENCAR MARTINS 50,00 50,00 50,00 Aprovado
0053 000121 FELIPE HENRIQUE RODRIGUES FERNANDES 50,00 50,00 50,00 Aprovado
0054 000640 RENARA COSTA E SILVA 50,00 50,00 50,00 Aprovado
0055 000813 LUANA LIMA SOUZA 50,00 50,00 50,00 Aprovado
0056 000085 KELLEN ANDREIA RIBEIRO FERREIRA MOR 50,00 50,00 50,00 Aprovado
0057 000310 JOAO LACERDA DA SILVA NETO 50,00 50,00 50,00 Aprovado
0058 000032 ILMA HIGINO DE ASSUNCAO 55,00 45,00 50,00 Aprovado
0059 000959 VALDINEI PIRES COSTA 60,00 40,00 50,00 Aprovado
0060 000471 RAFAELA ARAUJO DA COSTA 70,00 30,00 50,00 Aprovado
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nenhum comentário:
Postar um comentário